The Forge
Jarron Developments 笔下的当代住宅,£199,950 起入主伦敦
楼花TBD
起价£200K 起
地段TBD
产权—
完工—
The Forge 是 Jarron Developments 在伦敦落成的一处住宅作品,价格从 £199,950 至 £485,000,为寻求在伦敦置业的买家提供一个从容的入手点。这不是最华丽的旗舰案,却是一份笃实的选择——在伦敦房价版图中,它占据着一个务实而清晰的位置。对于希望兼顾伦敦生活与长期持有潜力的买家而言,The Forge 是一处值得纳入考量的居所。











📍
TBD · London
54 户在售
| 楼层 | 户型 | 面积 | 朝向 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| — | 2 Bed性价比之选 | 732 sqft | North | £328K |
| — | 1 Bed | 420 sqft | North | £200K |
| — | 1 Bed | 420 sqft | North | £200K |
| — | 2 Bed | 667 sqft | NE | £324K |
| — | 1 Bed | 420 sqft | East | £206K |
| — | 1 Bed性价比之选 | 614 sqft | East | £270K |
| 8 | 2 Bed | 667 sqft | SW - City / Water View | £343K |
| 8 | 1 Bed | 420 sqft | West - Water View | £221K |
| 8 | 2 Bed | 657 sqft | West - Water View | £333K |
| 8 | 2 Bed | 657 sqft | West - Water View | £332K |
| 8 | 1 Bed | 420 sqft | West - Water View | £221K |
| 8 | 2 Bed | 667 sqft | NW - Courtyard | £337K |
| 8 | 2 Bed | 667 sqft | NE - Courtyard | £342K |
| 8 | 1 Bed | 571 sqft | East - Courtyard | £281K |
| 8 | 2 Bed | 797 sqft | North - Courtyard | £373K |
| 8 | 1 Bed | 474 sqft | West - Courtyard | £232K |
| 8 | 2 Bed | 667 sqft | NW - Courtyard | £342K |
| 8 | 2 Bed | 667 sqft | NE | £337K |
| 8 | 2 Bed | 657 sqft | East | £325K |
| 8 | 1 Bed | 420 sqft | East | £214K |
| 8 | 2 Bed | 657 sqft | East | £325K |
| 8 | 1 Bed | 420 sqft | East | £232K |
| 8 | 2 Bed | 667 sqft | SE - City | £342K |
| 8 | 2 Bed | 667 sqft | SW - Courtyard / City | £342K |
| 8 | 1 Bed | 431 sqft | West - Courtyard | £221K |
| 8 | 2 Bed | 657 sqft | West - Courtyard | £327K |
| 8 | 1 Bed | 452 sqft | West - Courtyard | £225K |
| 8 | 2 Bed | 797 sqft | South - Courtyard | £380K |
| 8 | 1 Bed | 452 sqft | East - Courtyard | £225K |
| 8 | 2 Bed | 657 sqft | East - Courtyard | £327K |
| 8 | 1 Bed | 431 sqft | East - Courtyard | £221K |
| 8 | 2 Bed | 667 sqft | SE - City / Courtyard | £342K |
| 13 | 1 Bed | 420 sqft | West - Water | £232K |
| 13 | 2 Bed | 657 sqft | West - Water | £345K |
| 13 | 1 Bed | 420 sqft | West - Water | £232K |
| 13 | 1 Bed | 571 sqft | East - Courtyard | £277K |
| 13 | 2 Bed | 797 sqft | North - Courtyard | £385K |
| 13 | 1 Bed | 476 sqft | West - Courtyard | £246K |
| 13 | 3 Bed | 799 sqft | North | £485K |
| 13 | 1 Bed | 420 sqft | East | £224K |
| 13 | 2 Bed | 657 sqft | East | £337K |
| 13 | 1 Bed | 420 sqft | East | £224K |
| 13 | 2 Bed | 657 sqft | East | £337K |
| 13 | 1 Bed | 420 sqft | East | £224K |
| 13 | 2 Bed | 667 sqft | SE - City | £355K |
| 13 | 2 Bed | 667 sqft | SW - Courtyard / City | £355K |
| 13 | 1 Bed | 431 sqft | West - Courtyard | £232K |
| 13 | 2 Bed | 657 sqft | West - Courtyard | £347K |
| 13 | 1 Bed | 452 sqft | West - Courtyard | £239K |
| 13 | 2 Bed | 797 sqft | South - Courtyard | £390K |
| 13 | 1 Bed | 452 sqft | East - Courtyard | £239K |
| 13 | 2 Bed | 657 sqft | East - Courtyard | £339K |
| 13 | 1 Bed | 431 sqft | East - Courtyard | £232K |
| 13 | 2 Bed | 667 sqft | SE - City / Courtyard | £355K |
本页价格、户型、面积、产权与完工时程以开发商最新公告为准,可能随时调整。相关数字仅供参考,不构成要约或投资建议;置业前请咨询合资格的专业顾问。
