The Forge
A considered collection in South London, from £199,950
The Forge presents a refined selection of one and two-bedroom homes by Jarron Developments, priced from £199,950 to £485,000. Positioned to capture emerging value in South London's evolving residential landscape, the development offers freehold or long leasehold tenure—appealing to investors seeking stable, long-term capital placement. With completion approaching, The Forge serves discerning buyers who prioritise location fundamentals and structured growth over speculative ventures. A practical entry point for those building a London portfolio with enduring asset quality in mind.




Tell us which layout interests you (1-bed / 2-bed / 3-bed / 4-bed) and an IREIS adviser will email the matching floor plans within 24 hours.
Request floor plans →






54 available
| Floor | Type | Size | Aspect | Price |
|---|---|---|---|---|
| — | 2 BedBest value | 732 sqft | North | £328K |
| — | 1 Bed | 420 sqft | North | £200K |
| — | 1 Bed | 420 sqft | North | £200K |
| — | 2 Bed | 667 sqft | NE | £324K |
| — | 1 Bed | 420 sqft | East | £206K |
| — | 1 BedBest value | 614 sqft | East | £270K |
| 8 | 2 Bed | 667 sqft | SW - City / Water View | £343K |
| 8 | 1 Bed | 420 sqft | West - Water View | £221K |
| 8 | 2 Bed | 657 sqft | West - Water View | £333K |
| 8 | 2 Bed | 657 sqft | West - Water View | £332K |
| 8 | 1 Bed | 420 sqft | West - Water View | £221K |
| 8 | 2 Bed | 667 sqft | NW - Courtyard | £337K |
| 8 | 2 Bed | 667 sqft | NE - Courtyard | £342K |
| 8 | 1 Bed | 571 sqft | East - Courtyard | £281K |
| 8 | 2 Bed | 797 sqft | North - Courtyard | £373K |
| 8 | 1 Bed | 474 sqft | West - Courtyard | £232K |
| 8 | 2 Bed | 667 sqft | NW - Courtyard | £342K |
| 8 | 2 Bed | 667 sqft | NE | £337K |
| 8 | 2 Bed | 657 sqft | East | £325K |
| 8 | 1 Bed | 420 sqft | East | £214K |
| 8 | 2 Bed | 657 sqft | East | £325K |
| 8 | 1 Bed | 420 sqft | East | £232K |
| 8 | 2 Bed | 667 sqft | SE - City | £342K |
| 8 | 2 Bed | 667 sqft | SW - Courtyard / City | £342K |
| 8 | 1 Bed | 431 sqft | West - Courtyard | £221K |
| 8 | 2 Bed | 657 sqft | West - Courtyard | £327K |
| 8 | 1 Bed | 452 sqft | West - Courtyard | £225K |
| 8 | 2 Bed | 797 sqft | South - Courtyard | £380K |
| 8 | 1 Bed | 452 sqft | East - Courtyard | £225K |
| 8 | 2 Bed | 657 sqft | East - Courtyard | £327K |
| 8 | 1 Bed | 431 sqft | East - Courtyard | £221K |
| 8 | 2 Bed | 667 sqft | SE - City / Courtyard | £342K |
| 13 | 1 Bed | 420 sqft | West - Water | £232K |
| 13 | 2 Bed | 657 sqft | West - Water | £345K |
| 13 | 1 Bed | 420 sqft | West - Water | £232K |
| 13 | 1 Bed | 571 sqft | East - Courtyard | £277K |
| 13 | 2 Bed | 797 sqft | North - Courtyard | £385K |
| 13 | 1 Bed | 476 sqft | West - Courtyard | £246K |
| 13 | 3 Bed | 799 sqft | North | £485K |
| 13 | 1 Bed | 420 sqft | East | £224K |
| 13 | 2 Bed | 657 sqft | East | £337K |
| 13 | 1 Bed | 420 sqft | East | £224K |
| 13 | 2 Bed | 657 sqft | East | £337K |
| 13 | 1 Bed | 420 sqft | East | £224K |
| 13 | 2 Bed | 667 sqft | SE - City | £355K |
| 13 | 2 Bed | 667 sqft | SW - Courtyard / City | £355K |
| 13 | 1 Bed | 431 sqft | West - Courtyard | £232K |
| 13 | 2 Bed | 657 sqft | West - Courtyard | £347K |
| 13 | 1 Bed | 452 sqft | West - Courtyard | £239K |
| 13 | 2 Bed | 797 sqft | South - Courtyard | £390K |
| 13 | 1 Bed | 452 sqft | East - Courtyard | £239K |
| 13 | 2 Bed | 657 sqft | East - Courtyard | £339K |
| 13 | 1 Bed | 431 sqft | East - Courtyard | £232K |
| 13 | 2 Bed | 667 sqft | SE - City / Courtyard | £355K |
Prices, unit types, sizes, tenure and completion timelines on this page are subject to the developer’s latest announcements and may change at any time. Figures are for reference only and do not constitute an offer or investment advice; please consult a qualified professional before purchasing.
Interested in this development?
Our advisers can arrange a viewing and confirm the latest availability and pricing.
