The Forge
Jarron Developments 筆下的當代住宅,£199,950 起入主倫敦
樓花TBD
起價£200K 起
地段TBD
產權—
完工—
The Forge 是 Jarron Developments 在倫敦落成的一處住宅作品,價格從 £199,950 至 £485,000,為尋求在倫敦置業的買家提供一個從容的入手點。這不是最華麗的旗艦案,卻是一份篤實的選擇——在倫敦房價版圖中,它占據著一個務實而清晰的位置。對於希望兼顧倫敦生活與長期持有潛力的買家而言,The Forge 是一處值得納入考量的居所。











📍
TBD · London
54 戶在售
| 樓層 | 戶型 | 面積 | 朝向 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| — | 2 Bed性價比之選 | 732 sqft | North | £328K |
| — | 1 Bed | 420 sqft | North | £200K |
| — | 1 Bed | 420 sqft | North | £200K |
| — | 2 Bed | 667 sqft | NE | £324K |
| — | 1 Bed | 420 sqft | East | £206K |
| — | 1 Bed性價比之選 | 614 sqft | East | £270K |
| 8 | 2 Bed | 667 sqft | SW - City / Water View | £343K |
| 8 | 1 Bed | 420 sqft | West - Water View | £221K |
| 8 | 2 Bed | 657 sqft | West - Water View | £333K |
| 8 | 2 Bed | 657 sqft | West - Water View | £332K |
| 8 | 1 Bed | 420 sqft | West - Water View | £221K |
| 8 | 2 Bed | 667 sqft | NW - Courtyard | £337K |
| 8 | 2 Bed | 667 sqft | NE - Courtyard | £342K |
| 8 | 1 Bed | 571 sqft | East - Courtyard | £281K |
| 8 | 2 Bed | 797 sqft | North - Courtyard | £373K |
| 8 | 1 Bed | 474 sqft | West - Courtyard | £232K |
| 8 | 2 Bed | 667 sqft | NW - Courtyard | £342K |
| 8 | 2 Bed | 667 sqft | NE | £337K |
| 8 | 2 Bed | 657 sqft | East | £325K |
| 8 | 1 Bed | 420 sqft | East | £214K |
| 8 | 2 Bed | 657 sqft | East | £325K |
| 8 | 1 Bed | 420 sqft | East | £232K |
| 8 | 2 Bed | 667 sqft | SE - City | £342K |
| 8 | 2 Bed | 667 sqft | SW - Courtyard / City | £342K |
| 8 | 1 Bed | 431 sqft | West - Courtyard | £221K |
| 8 | 2 Bed | 657 sqft | West - Courtyard | £327K |
| 8 | 1 Bed | 452 sqft | West - Courtyard | £225K |
| 8 | 2 Bed | 797 sqft | South - Courtyard | £380K |
| 8 | 1 Bed | 452 sqft | East - Courtyard | £225K |
| 8 | 2 Bed | 657 sqft | East - Courtyard | £327K |
| 8 | 1 Bed | 431 sqft | East - Courtyard | £221K |
| 8 | 2 Bed | 667 sqft | SE - City / Courtyard | £342K |
| 13 | 1 Bed | 420 sqft | West - Water | £232K |
| 13 | 2 Bed | 657 sqft | West - Water | £345K |
| 13 | 1 Bed | 420 sqft | West - Water | £232K |
| 13 | 1 Bed | 571 sqft | East - Courtyard | £277K |
| 13 | 2 Bed | 797 sqft | North - Courtyard | £385K |
| 13 | 1 Bed | 476 sqft | West - Courtyard | £246K |
| 13 | 3 Bed | 799 sqft | North | £485K |
| 13 | 1 Bed | 420 sqft | East | £224K |
| 13 | 2 Bed | 657 sqft | East | £337K |
| 13 | 1 Bed | 420 sqft | East | £224K |
| 13 | 2 Bed | 657 sqft | East | £337K |
| 13 | 1 Bed | 420 sqft | East | £224K |
| 13 | 2 Bed | 667 sqft | SE - City | £355K |
| 13 | 2 Bed | 667 sqft | SW - Courtyard / City | £355K |
| 13 | 1 Bed | 431 sqft | West - Courtyard | £232K |
| 13 | 2 Bed | 657 sqft | West - Courtyard | £347K |
| 13 | 1 Bed | 452 sqft | West - Courtyard | £239K |
| 13 | 2 Bed | 797 sqft | South - Courtyard | £390K |
| 13 | 1 Bed | 452 sqft | East - Courtyard | £239K |
| 13 | 2 Bed | 657 sqft | East - Courtyard | £339K |
| 13 | 1 Bed | 431 sqft | East - Courtyard | £232K |
| 13 | 2 Bed | 667 sqft | SE - City / Courtyard | £355K |
本頁價格、戶型、面積、產權與完工時程以開發商最新公告為準,可能隨時調整。相關數字僅供參考,不構成要約或投資建議;置業前請諮詢合資格的專業顧問。
