Ebury
Belgravia 心脏地带,Ebury Street 上 999 年期产权的 Zone 1 永恒居所
现房999 年 leaseholdZone 1 · Belgravia / Pimlico
起价£825K 起
地段Belgravia / Pimlico · Zone 1
产权999 年 leasehold
完工現房
在伦敦最尊贵的邮编之一——Belgravia 的 Ebury Street,一座已完工的住宅静候识货之人。这是 Zone 1 核心,Victoria、Sloane Square、Pimlico 三站环伺,却保有 SW1 街区应有的从容与低调。999 年期产权配象征性地租,每平方呎 £9.89 的管理费在这个地段称得上务实。一房起价 £825,000、二房 £1,200,000、单户三房 £1,850,000,面积自 522 至 958 平方呎,多数户型配备阳台或法式窗,高楼层单位尺寸略增、视野更开阔。这是一处不需解释地段价值的长期持有——Belgravia 的名字,本身就是一份产权保证书。










Belgravia / Pimlico · London, SW1W 8DY · City of Westminster
周边
🚇 Victoria Victoria · Circle · District · National Rail · Zone 1
🚇 Sloane Square Circle · District · Zone 1
🚇 Pimlico Victoria · Zone 1
地图资料:OpenStreetMap
40 户在售
| 楼层 | 户型 | 面积 | 朝向 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Bed | 592 sqft | £938K | |
| 3 | 1 Bed性价比之选 | 522 sqft | £825K | |
| 4 | 1 Bed | 522 sqft | £835K | |
| 5 | 1 Bed | 560 sqft | £905K | |
| 5 | 1 Bed | 522 sqft | £845K | |
| 6 | 1 Bed | 522 sqft | £855K | |
| 7 | 1 Bed | 560 sqft | £925K | |
| 7 | 1 Bed | 522 sqft | £865K | |
| 8 | 1 Bed | 560 sqft | £945K | |
| 8 | 1 Bed | 522 sqft | £885K | |
| 9 | 1 Bed | 560 sqft | £955K | |
| 9 | 1 Bed | 522 sqft | £905K | |
| 10 | 1 Bed | 522 sqft | £915K | |
| 11 | 1 Bed | 522 sqft | £925K | |
| 13 | 1 Bed | 522 sqft | £955K | |
| 13 | 1 Bed | 581 sqft | £1.03M | |
| 14 | 1 Bed | 522 sqft | £965K | |
| 14 | 1 Bed | 581 sqft | £1.04M | |
| 15 | 1 Bed | 522 sqft | £975K | |
| 15 | 1 Bed | 581 sqft | £1.05M | |
| 16 | 1 Bed | 522 sqft | £995K | |
| 2 | 2 Bed | 764 sqft | £1.22M | |
| 3 | 2 Bed性价比之选 | 807 sqft | £1.23M | |
| 4 | 2 Bed | 807 sqft | £1.23M | |
| 4 | 2 Bed | 807 sqft | £1.24M | |
| 5 | 2 Bed | 807 sqft | £1.25M | |
| 5 | 2 Bed | 807 sqft | £1.28M | |
| 6 | 2 Bed | 807 sqft | £1.30M | |
| 6 | 2 Bed | 807 sqft | £1.28M | |
| 7 | 2 Bed | 807 sqft | £1.31M | |
| 7 | 2 Bed | 807 sqft | £1.26M | |
| 8 | 2 Bed | 807 sqft | £1.33M | |
| 8 | 2 Bed | 807 sqft | £1.33M | |
| 10 | 2 Bed | 807 sqft | £1.36M | |
| 10 | 2 Bed | 807 sqft | £1.39M | |
| 11 | 2 Bed | 807 sqft | £1.41M | |
| 12 | 2 Bed | 807 sqft | Balcony | £1.34M |
| 14 | 2 Bed | 807 sqft | Balcony | £1.45M |
| 15 | 2 Bed | 807 sqft | Balcony | £1.39M |
| 9 | 3 Bed | 958 sqft | Balcony | £1.85M |
产权与付款
订金£5,000
换约订金10%
地租Peppercorn
服务费£9.89 psf
适合的生活情境
归国定居家庭
本页价格、户型、面积、产权与完工时程以开发商最新公告为准,可能随时调整。相关数字仅供参考,不构成要约或投资建议;置业前请咨询合资格的专业顾问。
