Ebury
Belgravia 心臟地帶,Ebury Street 上 999 年期產權的 Zone 1 永恆居所
現房999 年 leaseholdZone 1 · Belgravia / Pimlico
起價£825K 起
地段Belgravia / Pimlico · Zone 1
產權999 年 leasehold
完工現房
在倫敦最尊貴的郵編之一——Belgravia 的 Ebury Street,一座已完工的住宅靜候識貨之人。這是 Zone 1 核心,Victoria、Sloane Square、Pimlico 三站環伺,卻保有 SW1 街區應有的從容與低調。999 年期產權配象徵性地租,每平方呎 £9.89 的管理費在這個地段稱得上務實。一房起價 £825,000、二房 £1,200,000、單戶三房 £1,850,000,面積自 522 至 958 平方呎,多數戶型配備陽台或法式窗,高樓層單位尺寸略增、視野更開闊。這是一處不需解釋地段價值的長期持有——Belgravia 的名字,本身就是一份產權保證書。










Belgravia / Pimlico · London, SW1W 8DY · City of Westminster
周邊
🚇 Victoria Victoria · Circle · District · National Rail · Zone 1
🚇 Sloane Square Circle · District · Zone 1
🚇 Pimlico Victoria · Zone 1
地圖資料:OpenStreetMap
40 戶在售
| 樓層 | 戶型 | 面積 | 朝向 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Bed | 592 sqft | £938K | |
| 3 | 1 Bed性價比之選 | 522 sqft | £825K | |
| 4 | 1 Bed | 522 sqft | £835K | |
| 5 | 1 Bed | 560 sqft | £905K | |
| 5 | 1 Bed | 522 sqft | £845K | |
| 6 | 1 Bed | 522 sqft | £855K | |
| 7 | 1 Bed | 560 sqft | £925K | |
| 7 | 1 Bed | 522 sqft | £865K | |
| 8 | 1 Bed | 560 sqft | £945K | |
| 8 | 1 Bed | 522 sqft | £885K | |
| 9 | 1 Bed | 560 sqft | £955K | |
| 9 | 1 Bed | 522 sqft | £905K | |
| 10 | 1 Bed | 522 sqft | £915K | |
| 11 | 1 Bed | 522 sqft | £925K | |
| 13 | 1 Bed | 522 sqft | £955K | |
| 13 | 1 Bed | 581 sqft | £1.03M | |
| 14 | 1 Bed | 522 sqft | £965K | |
| 14 | 1 Bed | 581 sqft | £1.04M | |
| 15 | 1 Bed | 522 sqft | £975K | |
| 15 | 1 Bed | 581 sqft | £1.05M | |
| 16 | 1 Bed | 522 sqft | £995K | |
| 2 | 2 Bed | 764 sqft | £1.22M | |
| 3 | 2 Bed性價比之選 | 807 sqft | £1.23M | |
| 4 | 2 Bed | 807 sqft | £1.23M | |
| 4 | 2 Bed | 807 sqft | £1.24M | |
| 5 | 2 Bed | 807 sqft | £1.25M | |
| 5 | 2 Bed | 807 sqft | £1.28M | |
| 6 | 2 Bed | 807 sqft | £1.30M | |
| 6 | 2 Bed | 807 sqft | £1.28M | |
| 7 | 2 Bed | 807 sqft | £1.31M | |
| 7 | 2 Bed | 807 sqft | £1.26M | |
| 8 | 2 Bed | 807 sqft | £1.33M | |
| 8 | 2 Bed | 807 sqft | £1.33M | |
| 10 | 2 Bed | 807 sqft | £1.36M | |
| 10 | 2 Bed | 807 sqft | £1.39M | |
| 11 | 2 Bed | 807 sqft | £1.41M | |
| 12 | 2 Bed | 807 sqft | Balcony | £1.34M |
| 14 | 2 Bed | 807 sqft | Balcony | £1.45M |
| 15 | 2 Bed | 807 sqft | Balcony | £1.39M |
| 9 | 3 Bed | 958 sqft | Balcony | £1.85M |
產權與付款
訂金£5,000
換約訂金10%
地租Peppercorn
服務費£9.89 psf
適合的生活情境
歸國定居家庭
本頁價格、戶型、面積、產權與完工時程以開發商最新公告為準,可能隨時調整。相關數字僅供參考,不構成要約或投資建議;置業前請諮詢合資格的專業顧問。
