67 St Bernard's 规划社区

67 St Bernard's, Canonmills

Water of Leith 畔,New Town 北翼的当代住宅

Canonmills
起价£372K 起
地段Canonmills
产权
完工

在爱丁堡 New Town 北侧的 Canonmills,Water of Leith 步道穿越街区,一侧是联合国教科文组织世界文化遗产的乔治亚式街廓,另一侧是 Stockbridge 的周六市集与独立店家——67 St Bernard's 正立于此。这是一座 39 户住宅,房型涵盖一房至三房,£372,000 至 £817,000。爱丁堡住宅供应向来紧绷,而 Canonmills 既保有历史街区的质地、又不失生活机能的成熟度,对于看重文化底蕴与城市增值潜力的买家而言,是一处值得长期持有的格局。

59 户在售

楼层户型面积朝向价格
2 Bed 760 sqft £372K
2 Bed 760 sqft £396K
2 Bed性价比之选 833 sqft £398K
2 Bed 833 sqft £398K
2 Bed 833 sqft £398K
3 Bed 915 sqft £435K
3 Bed 915 sqft £435K
3 Bed 915 sqft £435K
3 Bed 915 sqft £435K
3 Bed 915 sqft £435K
3 Bed 915 sqft £441K
3 Bed 915 sqft £441K
3 Bed 915 sqft £441K
3 Bed性价比之选 994 sqft £454K
3 Bed 994 sqft £457K
3 Bed 994 sqft £457K
3 Bed 994 sqft £457K
3 Bed 994 sqft £457K
3 Bed 994 sqft £457K
3 Bed 915 sqft £460K
3 Bed 915 sqft £460K
3 Bed 994 sqft £461K
3 Bed 994 sqft £460K
3 Bed 994 sqft £463K
3 Bed 994 sqft £463K
3 Bed 994 sqft £463K
3 Bed 994 sqft £463K
3 Bed 994 sqft £464K
3 Bed 994 sqft £465K
3 Bed 994 sqft £465K
3 Bed 994 sqft £465K
3 Bed 994 sqft £465K
3 Bed 994 sqft £467K
3 Bed 994 sqft £467K
3 Bed 994 sqft £467K
3 Bed 994 sqft £470K
3 Bed 994 sqft £478K
3 Bed 994 sqft £478K
3 Bed 994 sqft £478K
3 Bed 994 sqft £478K
4 Bed 1285 sqft £568K
4 Bed 1285 sqft £568K
4 Bed 1285 sqft £568K
4 Bed 1285 sqft £568K
4 Bed 1285 sqft £569K
4 Bed 1285 sqft £573K
4 Bed性价比之选 1480 sqft £584K
4 Bed 1480 sqft £594K
4 Bed 1480 sqft £594K
4 Bed 1480 sqft £596K
4 Bed 1480 sqft £596K
4 Bed 1480 sqft £596K
4 Bed 1480 sqft £596K
4 Bed 1338 sqft £626K
4 Bed 1585 sqft £700K
4 Bed 1849 sqft £775K
4 Bed 1849 sqft £775K
5 Bed性价比之选 1775 sqft £812K
5 Bed 1775 sqft £817K

通勤时间

主要车站

London King's Cross270 分钟

实际时间以伦敦交通局即时运行为准。

开发商

本栏留 null 待 Benson 确认后补正

本页价格、户型、面积、产权与完工时程以开发商最新公告为准,可能随时调整。相关数字仅供参考,不构成要约或投资建议;置业前请咨询合资格的专业顾问。

对这个建案有兴趣?

IREIS 顾问可为您安排看房、确认最新可售户型与价格。

💬 LINE