67 St Bernard's, Canonmills
New-build residences beside the Water of Leith, within walking distance of UNESCO-listed New Town
67 St Bernard's occupies a mature address in Canonmills, on the northern threshold of Edinburgh's New Town — a UNESCO World Heritage site celebrated for its Georgian planning and enduring appeal. The Water of Leith footpath runs through the neighbourhood, while Stockbridge's independent shops, restaurants and Saturday market lie a short walk away. Priced from £372,000 to £817,000, this select release suits the investor or owner-occupier drawn to Scotland's capital, where controlled supply and cultural vitality continue to underpin residential values. Edinburgh Waverley and Haymarket stations provide direct national rail connections; buyers should note that Scottish property transactions fall under LBTT rather than SDLT.
Tell us which layout interests you (1-bed / 2-bed / 3-bed / 4-bed) and an IREIS adviser will email the matching floor plans within 24 hours.
Request floor plans →59 available
| Floor | Type | Size | Aspect | Price |
|---|---|---|---|---|
| — | 2 Bed | 760 sqft | £372K | |
| — | 2 Bed | 760 sqft | £396K | |
| — | 2 BedBest value | 833 sqft | £398K | |
| — | 2 Bed | 833 sqft | £398K | |
| — | 2 Bed | 833 sqft | £398K | |
| — | 3 Bed | 915 sqft | £435K | |
| — | 3 Bed | 915 sqft | £435K | |
| — | 3 Bed | 915 sqft | £435K | |
| — | 3 Bed | 915 sqft | £435K | |
| — | 3 Bed | 915 sqft | £435K | |
| — | 3 Bed | 915 sqft | £441K | |
| — | 3 Bed | 915 sqft | £441K | |
| — | 3 Bed | 915 sqft | £441K | |
| — | 3 BedBest value | 994 sqft | £454K | |
| — | 3 Bed | 994 sqft | £457K | |
| — | 3 Bed | 994 sqft | £457K | |
| — | 3 Bed | 994 sqft | £457K | |
| — | 3 Bed | 994 sqft | £457K | |
| — | 3 Bed | 994 sqft | £457K | |
| — | 3 Bed | 915 sqft | £460K | |
| — | 3 Bed | 915 sqft | £460K | |
| — | 3 Bed | 994 sqft | £461K | |
| — | 3 Bed | 994 sqft | £460K | |
| — | 3 Bed | 994 sqft | £463K | |
| — | 3 Bed | 994 sqft | £463K | |
| — | 3 Bed | 994 sqft | £463K | |
| — | 3 Bed | 994 sqft | £463K | |
| — | 3 Bed | 994 sqft | £464K | |
| — | 3 Bed | 994 sqft | £465K | |
| — | 3 Bed | 994 sqft | £465K | |
| — | 3 Bed | 994 sqft | £465K | |
| — | 3 Bed | 994 sqft | £465K | |
| — | 3 Bed | 994 sqft | £467K | |
| — | 3 Bed | 994 sqft | £467K | |
| — | 3 Bed | 994 sqft | £467K | |
| — | 3 Bed | 994 sqft | £470K | |
| — | 3 Bed | 994 sqft | £478K | |
| — | 3 Bed | 994 sqft | £478K | |
| — | 3 Bed | 994 sqft | £478K | |
| — | 3 Bed | 994 sqft | £478K | |
| — | 4 Bed | 1285 sqft | £568K | |
| — | 4 Bed | 1285 sqft | £568K | |
| — | 4 Bed | 1285 sqft | £568K | |
| — | 4 Bed | 1285 sqft | £568K | |
| — | 4 Bed | 1285 sqft | £569K | |
| — | 4 Bed | 1285 sqft | £573K | |
| — | 4 BedBest value | 1480 sqft | £584K | |
| — | 4 Bed | 1480 sqft | £594K | |
| — | 4 Bed | 1480 sqft | £594K | |
| — | 4 Bed | 1480 sqft | £596K | |
| — | 4 Bed | 1480 sqft | £596K | |
| — | 4 Bed | 1480 sqft | £596K | |
| — | 4 Bed | 1480 sqft | £596K | |
| — | 4 Bed | 1338 sqft | £626K | |
| — | 4 Bed | 1585 sqft | £700K | |
| — | 4 Bed | 1849 sqft | £775K | |
| — | 4 Bed | 1849 sqft | £775K | |
| — | 5 BedBest value | 1775 sqft | £812K | |
| — | 5 Bed | 1775 sqft | £817K |
Travel times
Stations
Times subject to TfL service variations.
Prices, unit types, sizes, tenure and completion timelines on this page are subject to the developer’s latest announcements and may change at any time. Figures are for reference only and do not constitute an offer or investment advice; please consult a qualified professional before purchasing.
Interested in this development?
Our advisers can arrange a viewing and confirm the latest availability and pricing.
