67 St Bernard's 規劃社區

67 St Bernard's, Canonmills

Water of Leith 畔,New Town 北翼的當代住宅

Canonmills
起價£372K 起
地段Canonmills
產權
完工

在愛丁堡 New Town 北側的 Canonmills,Water of Leith 步道穿越街區,一側是聯合國教科文組織世界文化遺產的喬治亞式街廓,另一側是 Stockbridge 的週六市集與獨立店家——67 St Bernard's 正立於此。這是一座 39 戶住宅,房型涵蓋一房至三房,£372,000 至 £817,000。愛丁堡住宅供應向來緊繃,而 Canonmills 既保有歷史街區的質地、又不失生活機能的成熟度,對於看重文化底蘊與城市增值潛力的買家而言,是一處值得長期持有的格局。

59 戶在售

樓層戶型面積朝向價格
2 Bed 760 sqft £372K
2 Bed 760 sqft £396K
2 Bed性價比之選 833 sqft £398K
2 Bed 833 sqft £398K
2 Bed 833 sqft £398K
3 Bed 915 sqft £435K
3 Bed 915 sqft £435K
3 Bed 915 sqft £435K
3 Bed 915 sqft £435K
3 Bed 915 sqft £435K
3 Bed 915 sqft £441K
3 Bed 915 sqft £441K
3 Bed 915 sqft £441K
3 Bed性價比之選 994 sqft £454K
3 Bed 994 sqft £457K
3 Bed 994 sqft £457K
3 Bed 994 sqft £457K
3 Bed 994 sqft £457K
3 Bed 994 sqft £457K
3 Bed 915 sqft £460K
3 Bed 915 sqft £460K
3 Bed 994 sqft £461K
3 Bed 994 sqft £460K
3 Bed 994 sqft £463K
3 Bed 994 sqft £463K
3 Bed 994 sqft £463K
3 Bed 994 sqft £463K
3 Bed 994 sqft £464K
3 Bed 994 sqft £465K
3 Bed 994 sqft £465K
3 Bed 994 sqft £465K
3 Bed 994 sqft £465K
3 Bed 994 sqft £467K
3 Bed 994 sqft £467K
3 Bed 994 sqft £467K
3 Bed 994 sqft £470K
3 Bed 994 sqft £478K
3 Bed 994 sqft £478K
3 Bed 994 sqft £478K
3 Bed 994 sqft £478K
4 Bed 1285 sqft £568K
4 Bed 1285 sqft £568K
4 Bed 1285 sqft £568K
4 Bed 1285 sqft £568K
4 Bed 1285 sqft £569K
4 Bed 1285 sqft £573K
4 Bed性價比之選 1480 sqft £584K
4 Bed 1480 sqft £594K
4 Bed 1480 sqft £594K
4 Bed 1480 sqft £596K
4 Bed 1480 sqft £596K
4 Bed 1480 sqft £596K
4 Bed 1480 sqft £596K
4 Bed 1338 sqft £626K
4 Bed 1585 sqft £700K
4 Bed 1849 sqft £775K
4 Bed 1849 sqft £775K
5 Bed性價比之選 1775 sqft £812K
5 Bed 1775 sqft £817K

通勤時間

主要車站

London King's Cross270 分鐘

實際時間以倫敦交通局即時運行為準。

開發商

本欄留 null 待 Benson 確認後補正

本頁價格、戶型、面積、產權與完工時程以開發商最新公告為準,可能隨時調整。相關數字僅供參考,不構成要約或投資建議;置業前請諮詢合資格的專業顧問。

對這個建案有興趣?

IREIS 顧問可為您安排看房、確認最新可售戶型與價格。

💬 LINE