Sterling Place
New Malden 三栋现销住宅,999 年期产权自 2022 起算
在 Zone 5 New Malden 的 Surrey 与西南伦敦交界,Barratt London 以三栋现销住宅构成 Sterling Place 社区——Wilkinson、Brookside 与 Bradbury 分别于 2026 年至 2027 年第一季完工,涵盖一至三房公寓与顶层复式,面积 540 至 1,297 平方呎,999 年期产权自 2022 年起算、象征性地租。价单直接揭示估算收益率 4.0% 至 6.7%,一房收益率较高、三房与顶层复式相对温和,对应 New Malden 近年平均租金回报 4.3%、过去 5 年增值较伦敦平均高出 8% 的市场表现。从 Motspur Park、Raynes Park 与 New Malden 三座国铁站出发,西南铁路直达 Wimbledon 与伦敦市中心,对应帝国理工学院 57 分钟、伦敦大学亚非学院 74 分钟的通勤半径。这是一处完工在即、产权清晰、租金收益与增值轨迹均有数据支撑的 Zone 5 平层住宅入手点。










地图资料:OpenStreetMap
49 户在售
| 楼层 | 户型 | 面积 | 朝向 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 Bed性价比之选 | 670 sqft | East | £415K |
| 3 | 1 Bed | 562 sqft | North | £375K |
| 5 | 1 Bed | 567 sqft | North | £385K |
| 6 | 1 Bed | 567 sqft | North | £390K |
| 7 | 1 Bed | 561 sqft | North / East | £410K |
| 9 | 1 Bed | 624 sqft | West | £425K |
| 2 | 2 Bed性价比之选 | 837 sqft | North | £515K |
| 3 | 2 Bed | 837 sqft | North | £520K |
| 5 | 2 Bed | 766 sqft | East | £500K |
| 6 | 2 Bed | 766 sqft | East | £505K |
| 7 | 2 Bed | 766 sqft | East | £510K |
| 9 | 2 Bed | 766 sqft | East | £525K |
| 1 | 2 Bed | 867 sqft | South | £535K |
| — | 2 Bed | 739 sqft | North/West | £650K |
| — | 3 Bed | 914 sqft | North/East | £850K |
| — | 3 Bed | 1297 sqft | South/West | £1.30M |
| — | 3 Bed | 1297 sqft | South & West | £1.30M |
| — | 2 Bed | 739 sqft | West & North | £650K |
| 12 | 3 Bed | 913 sqft | North & East | £900K |
| 12 | 2 Bed | 771 sqft | South & East | £600K |
| 1 | 1 Bed | 540 sqft | East | £375K |
| 1 | 1 Bed | 580 sqft | East / West | £405K |
| 1 | 1 Bed | 540 sqft | West | £375K |
| 2 | 1 Bed | 540 sqft | East | £379K |
| 5 | 1 Bed | 540 sqft | East | £391K |
| 5 | 1 Bed | 540 sqft | West | £396K |
| 8 | 1 Bed | 540 sqft | East | £403K |
| 12 | 1 Bed | 540 sqft | East | £419K |
| 12 | 1 Bed | 540 sqft | West | £429K |
| 12 | 1 Bed | 572 sqft | West / North | £435K |
| 12 | 1 Bed | 572 sqft | East / North | £425K |
| 1 | 2 Bed | 764 sqft | East | £500K |
| 1 | 2 Bed | 840 sqft | West | £525K |
| 1 | 2 Bed | 779 sqft | West / North | £505K |
| 1 | 2 Bed | 779 sqft | East / North | £510K |
| 2 | 2 Bed | 764 sqft | East | £505K |
| 2 | 2 Bed | 789 sqft | East / West | £525K |
| 2 | 2 Bed | 840 sqft | West | £530K |
| 2 | 2 Bed | 779 sqft | West / North | £510K |
| 2 | 2 Bed | 779 sqft | East / North | £515K |
| 5 | 2 Bed | 764 sqft | East | £520K |
| 5 | 2 Bed | 789 sqft | East / West | £545K |
| 5 | 2 Bed | 779 sqft | West / North | £530K |
| 5 | 2 Bed | 779 sqft | East / North | £530K |
| 8 | 2 Bed | 764 sqft | East | £535K |
| 8 | 2 Bed | 789 sqft | East / West | £565K |
| 8 | 2 Bed | 840 sqft | West | £570K |
| 8 | 2 Bed | 779 sqft | East / North | £545K |
| 12 | 3 Bed性价比之选 | 1032 sqft | West | £920K |
通勤时间
主要大学
主要车站
国际机场
实际时间以伦敦交通局即时运行为准。
开发商 · Barratt London
Barratt London 为 Barratt Developments PLC 集团之伦敦业务(Barratt Developments PLC 为英国 最大房屋建商之一、旗下含 Barratt London、Barratt Homes 及 David Wilson Homes)。 Sterling Place 位于 New Malden Surrey KT3 4NE、为三大区块现销之新建社区:Wilkinson(公寓含 Penthouse Collection)、 Bradbury(公寓含 12 楼 Penthouse)、Brookside(公寓含 Penthouse Collection)、整体 包含 1-3 房公寓及 Penthouse 户型。基地原为 Bradbury Wilkinson & Co 银行纸钞印刷厂 (命名来源)、社区设施含 gym、yoga studio、landscaped residents' gardens、cycle storage
产权与付款
适合的生活情境
本页价格、户型、面积、产权与完工时程以开发商最新公告为准,可能随时调整。相关数字仅供参考,不构成要约或投资建议;置业前请咨询合资格的专业顾问。
