Sterling Place
New Malden 三棟現銷住宅,999 年期產權自 2022 起算
在 Zone 5 New Malden 的 Surrey 與西南倫敦交界,Barratt London 以三棟現銷住宅構成 Sterling Place 社區——Wilkinson、Brookside 與 Bradbury 分別於 2026 年至 2027 年第一季完工,涵蓋一至三房公寓與頂層複式,面積 540 至 1,297 平方呎,999 年期產權自 2022 年起算、象徵性地租。價單直接揭示估算收益率 4.0% 至 6.7%,一房收益率較高、三房與頂層複式相對溫和,對應 New Malden 近年平均租金回報 4.3%、過去 5 年增值較倫敦平均高出 8% 的市場表現。從 Motspur Park、Raynes Park 與 New Malden 三座國鐵站出發,西南鐵路直達 Wimbledon 與倫敦市中心,對應帝國理工學院 57 分鐘、倫敦大學亞非學院 74 分鐘的通勤半徑。這是一處完工在即、產權清晰、租金收益與增值軌跡均有數據支撐的 Zone 5 平層住宅入手點。










地圖資料:OpenStreetMap
49 戶在售
| 樓層 | 戶型 | 面積 | 朝向 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 Bed性價比之選 | 670 sqft | East | £415K |
| 3 | 1 Bed | 562 sqft | North | £375K |
| 5 | 1 Bed | 567 sqft | North | £385K |
| 6 | 1 Bed | 567 sqft | North | £390K |
| 7 | 1 Bed | 561 sqft | North / East | £410K |
| 9 | 1 Bed | 624 sqft | West | £425K |
| 2 | 2 Bed性價比之選 | 837 sqft | North | £515K |
| 3 | 2 Bed | 837 sqft | North | £520K |
| 5 | 2 Bed | 766 sqft | East | £500K |
| 6 | 2 Bed | 766 sqft | East | £505K |
| 7 | 2 Bed | 766 sqft | East | £510K |
| 9 | 2 Bed | 766 sqft | East | £525K |
| 1 | 2 Bed | 867 sqft | South | £535K |
| — | 2 Bed | 739 sqft | North/West | £650K |
| — | 3 Bed | 914 sqft | North/East | £850K |
| — | 3 Bed | 1297 sqft | South/West | £1.30M |
| — | 3 Bed | 1297 sqft | South & West | £1.30M |
| — | 2 Bed | 739 sqft | West & North | £650K |
| 12 | 3 Bed | 913 sqft | North & East | £900K |
| 12 | 2 Bed | 771 sqft | South & East | £600K |
| 1 | 1 Bed | 540 sqft | East | £375K |
| 1 | 1 Bed | 580 sqft | East / West | £405K |
| 1 | 1 Bed | 540 sqft | West | £375K |
| 2 | 1 Bed | 540 sqft | East | £379K |
| 5 | 1 Bed | 540 sqft | East | £391K |
| 5 | 1 Bed | 540 sqft | West | £396K |
| 8 | 1 Bed | 540 sqft | East | £403K |
| 12 | 1 Bed | 540 sqft | East | £419K |
| 12 | 1 Bed | 540 sqft | West | £429K |
| 12 | 1 Bed | 572 sqft | West / North | £435K |
| 12 | 1 Bed | 572 sqft | East / North | £425K |
| 1 | 2 Bed | 764 sqft | East | £500K |
| 1 | 2 Bed | 840 sqft | West | £525K |
| 1 | 2 Bed | 779 sqft | West / North | £505K |
| 1 | 2 Bed | 779 sqft | East / North | £510K |
| 2 | 2 Bed | 764 sqft | East | £505K |
| 2 | 2 Bed | 789 sqft | East / West | £525K |
| 2 | 2 Bed | 840 sqft | West | £530K |
| 2 | 2 Bed | 779 sqft | West / North | £510K |
| 2 | 2 Bed | 779 sqft | East / North | £515K |
| 5 | 2 Bed | 764 sqft | East | £520K |
| 5 | 2 Bed | 789 sqft | East / West | £545K |
| 5 | 2 Bed | 779 sqft | West / North | £530K |
| 5 | 2 Bed | 779 sqft | East / North | £530K |
| 8 | 2 Bed | 764 sqft | East | £535K |
| 8 | 2 Bed | 789 sqft | East / West | £565K |
| 8 | 2 Bed | 840 sqft | West | £570K |
| 8 | 2 Bed | 779 sqft | East / North | £545K |
| 12 | 3 Bed性價比之選 | 1032 sqft | West | £920K |
通勤時間
主要大學
主要車站
國際機場
實際時間以倫敦交通局即時運行為準。
開發商 · Barratt London
Barratt London 為 Barratt Developments PLC 集團之倫敦業務(Barratt Developments PLC 為英國 最大房屋建商之一、旗下含 Barratt London、Barratt Homes 及 David Wilson Homes)。 Sterling Place 位於 New Malden Surrey KT3 4NE、為三大區塊現銷之新建社區:Wilkinson(公寓含 Penthouse Collection)、 Bradbury(公寓含 12 樓 Penthouse)、Brookside(公寓含 Penthouse Collection)、整體 包含 1-3 房公寓及 Penthouse 戶型。基地原為 Bradbury Wilkinson & Co 銀行紙鈔印刷廠 (命名來源)、社區設施含 gym、yoga studio、landscaped residents' gardens、cycle storage
產權與付款
適合的生活情境
本頁價格、戶型、面積、產權與完工時程以開發商最新公告為準,可能隨時調整。相關數字僅供參考,不構成要約或投資建議;置業前請諮詢合資格的專業顧問。
