Greenwich Peninsula — Peninsula Riverfront
泰晤士河岸塔楼遥望 Canary Wharf,Knight Dragon 重塑 150 英亩半岛的临河篇章
在 Greenwich Peninsula 这片由 Knight Dragon 主导的 150 英亩河岸再生版图里,Peninsula Riverfront 是一栋直面泰晤士河与 Canary Wharf 天际线的塔楼住宅——开放式套房至三房及顶层复式,£395,000 起,250 年期产权,多数户型已于 2026 年可入住。这里紧邻 North Greenwich 站(Jubilee line),8 分钟抵 London Bridge、10 分钟至 Liverpool Street、17 分钟直达 Paddington,伦敦核心区的节奏就在一条地铁线之内。地租固定至 2034 年、服务费 £8.89 平方呎,对于看重河景与交通枢纽、又希望以相对从容价位入驻 Zone 2 河岸的买家而言,这是一处兼顾格局与实际入住时程的明智之选。与同一规划社区内 999 年期的 Peninsula Gardens 系列(另见 DEV164)分立,Peninsula Riverfront 以不同产权结构服务着同样看重河岸生活品质的视野。
告诉我们您感兴趣的户型(1 房/2 房/3 房/4 房),IREIS 顾问将于 24 小时内把对应的户型图档寄送给您。
索取户型平面图 →地图资料:OpenStreetMap
97 户在售
| 楼层 | 户型 | 面积 | 朝向 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Studio | 368 sqft | Design District | £395K |
| 5 | Studio | 368 sqft | Design District | £403K |
| 8 | Studio | 368 sqft | Design District | £405K |
| 0 | Studio | 418 sqft | Partial Riverview | £415K |
| 1 | Studio | 422 sqft | Partial Riverview | £415K |
| 14 | Studio | 368 sqft | Design District | £422K |
| 1 | Studio | 418 sqft | Partial Riverview | £423K |
| 8 | Studio性价比之选 | 456 sqft | Design District | £433K |
| 14 | Studio | 456 sqft | Design District | £445K |
| 0 | 1 Bed | 540 sqft | Partial Riverview | £548K |
| 0 | 1 Bed | 567 sqft | Partial Riverview | £553K |
| 2 | 1 Bed | 535 sqft | Partial Riverview | £555K |
| 1 | 1 Bed | 567 sqft | Partial Riverview | £558K |
| 3 | 1 Bed | 535 sqft | Partial Riverview | £558K |
| 2 | 1 Bed | 567 sqft | Partial Riverview | £560K |
| 3 | 1 Bed | 541 sqft | Partial Riverview | £560K |
| 4 | 1 Bed | 535 sqft | Partial Riverview | £560K |
| 3 | 1 Bed | 567 sqft | Partial Riverview | £565K |
| 2 | 1 Bed | 564 sqft | Partial Riverview | £570K |
| 7 | 1 Bed | 543 sqft | Partial Riverview | £570K |
| 3 | 1 Bed | 564 sqft | Partial Riverview | £573K |
| 5 | 1 Bed | 564 sqft | Partial Riverview | £573K |
| 6 | 1 Bed | 576 sqft | Partial Riverview | £573K |
| 7 | 1 Bed | 545 sqft | Partial Riverview | £573K |
| 8 | 1 Bed | 543 sqft | Partial Riverview | £573K |
| 6 | 1 Bed | 564 sqft | Partial Riverview | £575K |
| 7 | 1 Bed | 576 sqft | Partial Riverview | £575K |
| 9 | 1 Bed | 543 sqft | Partial Riverview | £575K |
| 7 | 1 Bed | 564 sqft | Partial Riverview | £578K |
| 8 | 1 Bed | 576 sqft | Partial Riverview | £578K |
| 10 | 1 Bed | 535 sqft | Partial Riverview | £578K |
| 1 | 1 Bed | 537 sqft | Direct Riverview | £580K |
| 11 | 1 Bed | 535 sqft | Partial Riverview | £580K |
| 13 | 1 Bed | 543 sqft | Partial Riverview | £585K |
| 4 | 1 Bed | 537 sqft | Direct Riverview | £588K |
| 14 | 1 Bed | 543 sqft | Partial Riverview | £588K |
| 1 | 1 Bed性价比之选 | 641 sqft | Design District | £590K |
| 15 | 1 Bed | 543 sqft | Partial Riverview | £590K |
| 4 | 1 Bed | 641 sqft | Design District | £598K |
| 19 | 1 Bed | 543 sqft | Partial Riverview | £603K |
| 6 | 1 Bed | 642 sqft | Design District | £605K |
| 20 | 1 Bed | 543 sqft | Partial Riverview | £605K |
| 15 | 1 Bed | 536 sqft | Direct Riverview | £610K |
| 10 | 1 Bed | 641 sqft | Design District / Canary Wharf | £615K |
| 16 | 1 Bed | 544 sqft | Direct Riverview | £615K |
| 15 | 1 Bed | 549 sqft | Direct Riverview | £618K |
| 17 | 1 Bed | 544 sqft | Direct Riverview | £618K |
| 17 | 1 Bed | 549 sqft | Direct Riverview | £623K |
| 13 | 1 Bed | 641 sqft | Canary Wharf | £625K |
| 18 | 1 Bed | 549 sqft | Direct Riverview | £625K |
| 18 | 1 Bed | 642 sqft | Canary Wharf | £638K |
| 1 | 2 Bed性价比之选 | 900 sqft | Design District | £785K |
| 0 | 2 Bed | 790 sqft | Direct Riverview | £800K |
| 2 | 2 Bed | 784 sqft | Direct Riverview | £800K |
| 2 | 2 Bed | 869 sqft | Direct Riverview | £813K |
| 5 | 2 Bed | 782 sqft | Direct Riverview | £818K |
| 7 | 2 Bed | 900 sqft | Design District | £829K |
| 7 | 2 Bed | 782 sqft | Direct Riverview | £828K |
| 9 | 2 Bed | 900 sqft | Design District / Canary Wharf | £828K |
| 4 | 2 Bed | 826 sqft | Direct Riverview | £833K |
| 6 | 2 Bed | 869 sqft | Direct Riverview | £833K |
| 10 | 2 Bed | 900 sqft | Design District / Canary Wharf | £833K |
| 5 | 2 Bed | 826 sqft | Direct Riverview | £838K |
| 6 | 2 Bed | 826 sqft | Direct Riverview | £845K |
| 7 | 2 Bed | 826 sqft | Direct Riverview | £850K |
| 13 | 2 Bed | 900 sqft | Canary Wharf | £850K |
| 8 | 2 Bed | 921 sqft | Direct Riverview | £860K |
| 15 | 2 Bed | 900 sqft | Canary Wharf | £860K |
| 17 | 2 Bed | 934 sqft | Canary Wharf | £860K |
| 9 | 2 Bed | 839 sqft | Partial Riverview | £888K |
| 11 | 2 Bed | 861 sqft | Partial Riverview | £893K |
| 12 | 2 Bed | 861 sqft | Direct Riverview | £898K |
| 23 | 2 Bed | 858 sqft | Canary Wharf | £898K |
| 10 | 2 Bed | 816 sqft | Direct Riverview | £903K |
| 13 | 2 Bed | 861 sqft | Direct Riverview | £903K |
| 14 | 2 Bed | 861 sqft | Canary Wharf | £908K |
| 12 | 2 Bed | 929 sqft | Direct Riverview | £920K |
| 16 | 2 Bed | 861 sqft | Direct Riverview | £920K |
| 2 | 2 Bed | 826 sqft | Direct Riverview | £921K |
| 10 | 2 Bed | 868 sqft | Partial Riverview | £925K |
| 13 | 2 Bed | 929 sqft | Direct Riverview | £925K |
| 17 | 2 Bed | 861 sqft | Direct Riverview | £932K |
| 18 | 2 Bed | 869 sqft | Direct Riverview | £925K |
| 18 | 2 Bed | 861 sqft | Direct Riverview | £930K |
| 15 | 2 Bed | 929 sqft | Direct Riverview | £935K |
| 9 | 2 Bed | 961 sqft | Direct Riverview | £945K |
| 9 | 2 Bed | 947 sqft | Partial Riverview | £1.04M |
| 17 | 2 Bed | 929 sqft | Direct Riverview | £945K |
| 20 | 2 Bed | 874 sqft | Direct Riverview | £958K |
| 23 | 2 Bed | 859 sqft | Partial Riverview | £1.02M |
| 2 | 3 Bed性价比之选 | 1184 sqft | Direct Riverview | £1.04M |
| 22 | 3 Bed | 1042 sqft | Canary Wharf | £1.03M |
| 20 | 3 Bed | 1089 sqft | Direct Riverview | £1.22M |
| 21 | 3 Bed | 1459 sqft | Direct Riverview | £1.38M |
| 25 | 3 Bed | 1443 sqft | River & Canary Wharf | £1.41M |
| 26 | 3 Bed | 1452 sqft | River & Canary Wharf | £1.49M |
| 22 | 3 Bed | 1398 sqft | Canary Wharf | £1.65M |
通勤时间
主要大学
主要车站
国际机场
实际时间以伦敦交通局即时运行为准。
开发商 · Knight Dragon Developments Limited
Knight Dragon 为 Greenwich Peninsula 整片 150 英亩再生案的单一开发商、 £8.4 billion 规模、覆盖 1.6 英里泰晤士河岸、是伦敦少见「同一开发商主导全规划社区」的大型再生案。Peninsula Gardens 为其在 Lower Riverside 的住宅 丛集、含 Parkview 在内共四栋(共 431 户)、Peninsula Riverfront 则为另一 批面河与面 Canary Wharf 户型的近期批次(pricelist 2026 年 4 月)
产权与付款
适合的生活情境
本页价格、户型、面积、产权与完工时程以开发商最新公告为准,可能随时调整。相关数字仅供参考,不构成要约或投资建议;置业前请咨询合资格的专业顾问。
