Greenwich Peninsula — Peninsula Riverfront
泰晤士河岸塔樓遙望 Canary Wharf,Knight Dragon 重塑 150 英畝半島的臨河篇章
在 Greenwich Peninsula 這片由 Knight Dragon 主導的 150 英畝河岸再生版圖裡,Peninsula Riverfront 是一棟直面泰晤士河與 Canary Wharf 天際線的塔樓住宅——開放式套房至三房及頂層複式,£395,000 起,250 年期產權,多數戶型已於 2026 年可入住。這裡緊鄰 North Greenwich 站(Jubilee line),8 分鐘抵 London Bridge、10 分鐘至 Liverpool Street、17 分鐘直達 Paddington,倫敦核心區的節奏就在一條地鐵線之內。地租固定至 2034 年、服務費 £8.89 平方呎,對於看重河景與交通樞紐、又希望以相對從容價位入駐 Zone 2 河岸的買家而言,這是一處兼顧格局與實際入住時程的明智之選。與同一規劃社區內 999 年期的 Peninsula Gardens 系列(另見 DEV164)分立,Peninsula Riverfront 以不同產權結構服務著同樣看重河岸生活品質的視野。
告訴我們您感興趣的戶型(1 房/2 房/3 房/4 房),IREIS 顧問將於 24 小時內把對應的戶型圖檔寄送給您。
索取戶型平面圖 →地圖資料:OpenStreetMap
97 戶在售
| 樓層 | 戶型 | 面積 | 朝向 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Studio | 368 sqft | Design District | £395K |
| 5 | Studio | 368 sqft | Design District | £403K |
| 8 | Studio | 368 sqft | Design District | £405K |
| 0 | Studio | 418 sqft | Partial Riverview | £415K |
| 1 | Studio | 422 sqft | Partial Riverview | £415K |
| 14 | Studio | 368 sqft | Design District | £422K |
| 1 | Studio | 418 sqft | Partial Riverview | £423K |
| 8 | Studio性價比之選 | 456 sqft | Design District | £433K |
| 14 | Studio | 456 sqft | Design District | £445K |
| 0 | 1 Bed | 540 sqft | Partial Riverview | £548K |
| 0 | 1 Bed | 567 sqft | Partial Riverview | £553K |
| 2 | 1 Bed | 535 sqft | Partial Riverview | £555K |
| 1 | 1 Bed | 567 sqft | Partial Riverview | £558K |
| 3 | 1 Bed | 535 sqft | Partial Riverview | £558K |
| 2 | 1 Bed | 567 sqft | Partial Riverview | £560K |
| 3 | 1 Bed | 541 sqft | Partial Riverview | £560K |
| 4 | 1 Bed | 535 sqft | Partial Riverview | £560K |
| 3 | 1 Bed | 567 sqft | Partial Riverview | £565K |
| 2 | 1 Bed | 564 sqft | Partial Riverview | £570K |
| 7 | 1 Bed | 543 sqft | Partial Riverview | £570K |
| 3 | 1 Bed | 564 sqft | Partial Riverview | £573K |
| 5 | 1 Bed | 564 sqft | Partial Riverview | £573K |
| 6 | 1 Bed | 576 sqft | Partial Riverview | £573K |
| 7 | 1 Bed | 545 sqft | Partial Riverview | £573K |
| 8 | 1 Bed | 543 sqft | Partial Riverview | £573K |
| 6 | 1 Bed | 564 sqft | Partial Riverview | £575K |
| 7 | 1 Bed | 576 sqft | Partial Riverview | £575K |
| 9 | 1 Bed | 543 sqft | Partial Riverview | £575K |
| 7 | 1 Bed | 564 sqft | Partial Riverview | £578K |
| 8 | 1 Bed | 576 sqft | Partial Riverview | £578K |
| 10 | 1 Bed | 535 sqft | Partial Riverview | £578K |
| 1 | 1 Bed | 537 sqft | Direct Riverview | £580K |
| 11 | 1 Bed | 535 sqft | Partial Riverview | £580K |
| 13 | 1 Bed | 543 sqft | Partial Riverview | £585K |
| 4 | 1 Bed | 537 sqft | Direct Riverview | £588K |
| 14 | 1 Bed | 543 sqft | Partial Riverview | £588K |
| 1 | 1 Bed性價比之選 | 641 sqft | Design District | £590K |
| 15 | 1 Bed | 543 sqft | Partial Riverview | £590K |
| 4 | 1 Bed | 641 sqft | Design District | £598K |
| 19 | 1 Bed | 543 sqft | Partial Riverview | £603K |
| 6 | 1 Bed | 642 sqft | Design District | £605K |
| 20 | 1 Bed | 543 sqft | Partial Riverview | £605K |
| 15 | 1 Bed | 536 sqft | Direct Riverview | £610K |
| 10 | 1 Bed | 641 sqft | Design District / Canary Wharf | £615K |
| 16 | 1 Bed | 544 sqft | Direct Riverview | £615K |
| 15 | 1 Bed | 549 sqft | Direct Riverview | £618K |
| 17 | 1 Bed | 544 sqft | Direct Riverview | £618K |
| 17 | 1 Bed | 549 sqft | Direct Riverview | £623K |
| 13 | 1 Bed | 641 sqft | Canary Wharf | £625K |
| 18 | 1 Bed | 549 sqft | Direct Riverview | £625K |
| 18 | 1 Bed | 642 sqft | Canary Wharf | £638K |
| 1 | 2 Bed性價比之選 | 900 sqft | Design District | £785K |
| 0 | 2 Bed | 790 sqft | Direct Riverview | £800K |
| 2 | 2 Bed | 784 sqft | Direct Riverview | £800K |
| 2 | 2 Bed | 869 sqft | Direct Riverview | £813K |
| 5 | 2 Bed | 782 sqft | Direct Riverview | £818K |
| 7 | 2 Bed | 900 sqft | Design District | £829K |
| 7 | 2 Bed | 782 sqft | Direct Riverview | £828K |
| 9 | 2 Bed | 900 sqft | Design District / Canary Wharf | £828K |
| 4 | 2 Bed | 826 sqft | Direct Riverview | £833K |
| 6 | 2 Bed | 869 sqft | Direct Riverview | £833K |
| 10 | 2 Bed | 900 sqft | Design District / Canary Wharf | £833K |
| 5 | 2 Bed | 826 sqft | Direct Riverview | £838K |
| 6 | 2 Bed | 826 sqft | Direct Riverview | £845K |
| 7 | 2 Bed | 826 sqft | Direct Riverview | £850K |
| 13 | 2 Bed | 900 sqft | Canary Wharf | £850K |
| 8 | 2 Bed | 921 sqft | Direct Riverview | £860K |
| 15 | 2 Bed | 900 sqft | Canary Wharf | £860K |
| 17 | 2 Bed | 934 sqft | Canary Wharf | £860K |
| 9 | 2 Bed | 839 sqft | Partial Riverview | £888K |
| 11 | 2 Bed | 861 sqft | Partial Riverview | £893K |
| 12 | 2 Bed | 861 sqft | Direct Riverview | £898K |
| 23 | 2 Bed | 858 sqft | Canary Wharf | £898K |
| 10 | 2 Bed | 816 sqft | Direct Riverview | £903K |
| 13 | 2 Bed | 861 sqft | Direct Riverview | £903K |
| 14 | 2 Bed | 861 sqft | Canary Wharf | £908K |
| 12 | 2 Bed | 929 sqft | Direct Riverview | £920K |
| 16 | 2 Bed | 861 sqft | Direct Riverview | £920K |
| 2 | 2 Bed | 826 sqft | Direct Riverview | £921K |
| 10 | 2 Bed | 868 sqft | Partial Riverview | £925K |
| 13 | 2 Bed | 929 sqft | Direct Riverview | £925K |
| 17 | 2 Bed | 861 sqft | Direct Riverview | £932K |
| 18 | 2 Bed | 869 sqft | Direct Riverview | £925K |
| 18 | 2 Bed | 861 sqft | Direct Riverview | £930K |
| 15 | 2 Bed | 929 sqft | Direct Riverview | £935K |
| 9 | 2 Bed | 961 sqft | Direct Riverview | £945K |
| 9 | 2 Bed | 947 sqft | Partial Riverview | £1.04M |
| 17 | 2 Bed | 929 sqft | Direct Riverview | £945K |
| 20 | 2 Bed | 874 sqft | Direct Riverview | £958K |
| 23 | 2 Bed | 859 sqft | Partial Riverview | £1.02M |
| 2 | 3 Bed性價比之選 | 1184 sqft | Direct Riverview | £1.04M |
| 22 | 3 Bed | 1042 sqft | Canary Wharf | £1.03M |
| 20 | 3 Bed | 1089 sqft | Direct Riverview | £1.22M |
| 21 | 3 Bed | 1459 sqft | Direct Riverview | £1.38M |
| 25 | 3 Bed | 1443 sqft | River & Canary Wharf | £1.41M |
| 26 | 3 Bed | 1452 sqft | River & Canary Wharf | £1.49M |
| 22 | 3 Bed | 1398 sqft | Canary Wharf | £1.65M |
通勤時間
主要大學
主要車站
國際機場
實際時間以倫敦交通局即時運行為準。
開發商 · Knight Dragon Developments Limited
Knight Dragon 為 Greenwich Peninsula 整片 150 英畝再生案的單一開發商、 £8.4 billion 規模、覆蓋 1.6 英里泰晤士河岸、是倫敦少見「同一開發商主導全規劃社區」的大型再生案。Peninsula Gardens 為其在 Lower Riverside 的住宅 叢集、含 Parkview 在內共四棟(共 431 戶)、Peninsula Riverfront 則為另一 批面河與面 Canary Wharf 戶型的近期批次(pricelist 2026 年 4 月)
產權與付款
適合的生活情境
本頁價格、戶型、面積、產權與完工時程以開發商最新公告為準,可能隨時調整。相關數字僅供參考,不構成要約或投資建議;置業前請諮詢合資格的專業顧問。
