Fulton & Fifth
Wembley Park 河岸,800 戶新社區沿 Wealdstone Brook 展開三期樂章
樓花999 年 leaseholdZone 4 · Wembley Park
起價£418K 起
地段Wembley Park · Zone 4
產權999 年 leasehold
完工現房
Regal London 在 Wembley Park 沿著 Wealdstone Brook 河岸,以 800 餘戶的規模勾勒出一座分期交付的當代社區——Parkside、Brookline 與 Elmhurst 三期樓棟依序落成,構成這片再生地帶的新生活紋理。站在 Wembley Park 地鐵站(Jubilee 與 Metropolitan 雙線交匯),步行即達 Wembley Stadium、OVO Arena 與 London Designer Outlet,河岸綠意與都會脈動在此並行不悖。999 年期產權配以象徵性地租,住戶設施自 24 小時禮賓、泳池水療、健身瑜伽室至私人影院、高爾夫模擬器與共享辦公空間一應俱全,從 £417,500 起的一房至二房單位,425 至 940 平方呎之間,為看重 Zone 4 再生潛力與完整生活機能的買家,留下一席從容入手的格局。












Wembley Park · London, HA9 0TF · Brent
周邊
🚇 Wembley Park Jubilee · Metropolitan · Zone 4
🚇 Wembley Stadium Chiltern Main Line · Zone 4
地圖資料:OpenStreetMap
41 戶在售
| 樓層 | 戶型 | 面積 | 朝向 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Studio | 464 sqft | East | £420K |
| 4 | Studio | 464 sqft | East | £418K |
| 4 | Studio | 485 sqft | East | £425K |
| 5 | Studio性價比之選 | 506 sqft | West | £438K |
| 5 | Studio | 464 sqft | East | £420K |
| 5 | Studio | 485 sqft | East | £428K |
| 8 | Studio | 506 sqft | West | £445K |
| 8 | Studio | 464 sqft | East | £428K |
| 8 | Studio | 485 sqft | East | £435K |
| 9 | Studio | 435 sqft | West | £418K |
| 9 | Studio | 506 sqft | West | £448K |
| 9 | Studio | 464 sqft | East | £430K |
| 9 | Studio | 485 sqft | East | £438K |
| 16 | Studio | 506 sqft | West | £465K |
| 16 | Studio | 464 sqft | East | £448K |
| 3 | 1 Bed性價比之選 | 550 sqft | North and West | £465K |
| 4 | 1 Bed | 550 sqft | North and West | £470K |
| 8 | 1 Bed | 550 sqft | North and West | £490K |
| 16 | 1 Bed | 550 sqft | North and West | £530K |
| 3 | 2 Bed | 760 sqft | South and East | £675K |
| 3 | 2 Bed | 668 sqft | South and West | £615K |
| 3 | 2 Bed性價比之選 | 827 sqft | North and West | £695K |
| 3 | 2 Bed | 662 sqft | North and East | £615K |
| 3 | 2 Bed | 702 sqft | South and East | £645K |
| 4 | 2 Bed | 760 sqft | South and East | £680K |
| 4 | 2 Bed | 668 sqft | South and West | £620K |
| 4 | 2 Bed | 827 sqft | North and West | £700K |
| 4 | 2 Bed | 662 sqft | North and East | £620K |
| 4 | 2 Bed | 702 sqft | South and East | £645K |
| 8 | 2 Bed | 760 sqft | South and East | £700K |
| 8 | 2 Bed | 668 sqft | South and West | £640K |
| 8 | 2 Bed | 827 sqft | North and West | £720K |
| 8 | 2 Bed | 662 sqft | North and East | £640K |
| 8 | 2 Bed | 702 sqft | South and East | £665K |
| 9 | 2 Bed | 760 sqft | South and East | £705K |
| 9 | 2 Bed | 668 sqft | South and West | £645K |
| 9 | 2 Bed | 827 sqft | North and West | £725K |
| 9 | 2 Bed | 662 sqft | North and East | £645K |
| 9 | 2 Bed | 702 sqft | South and East | £670K |
| 16 | 2 Bed | 662 sqft | North and East | £680K |
| 16 | 2 Bed | 702 sqft | South and East | £705K |
開發商 · Regal London
Regal London 為倫敦本地中型私人開發商、旗下多項位於倫敦轉型再生地帶之住宅專案。 Fulton & Fifth 為其在 Wembley Park 沿著 Wealdstone Brook 河岸打造之 800+ 戶大型新社區、 分 Parkside、Brookline、Elmhurst 三期樓棟交付
產權與付款
訂金£5,000
換約(天)28
換約訂金10%
地租Peppercorn
服務費£3.96 psf
適合的生活情境
長期持有與穩定回報的投資人重視倫敦長期居住的家庭
本頁價格、戶型、面積、產權與完工時程以開發商最新公告為準,可能隨時調整。相關數字僅供參考,不構成要約或投資建議;置業前請諮詢合資格的專業顧問。
